2M - MSC / Maersk | AE6 / LION | Far East |
MSC | Dragon | Indian Subcontinent/Far East |
MSC | Himalaya Express | Indian Subcontinent/Middle East |
2M - MSC / Maersk | Medgulf / TA6 | Transatlantic |
MSC | Canada Express 1 | Transatlantic |
MSC | Canada Express 2 | Transatlantic |
MSC | California Express | Transatlantic |
MSC - Hapag Lloyd | NWC to SAEC (String 1) / ECX | South America |
MSC | NWC to SAWC | South America |
MSC | NWC to SAF | Southern Africa |
MSC | Turkiye / Greece to USA | Mediterranean / Transatlantic |
MSC | NWC to Turkyie - Main Service | Mediterranean / Northern Europe |
MSC | Aegean | Mediterranean / Northern Europe |
MSC | Turkiye to/from UK West Coast | Mediterranean / Northern Europe |
MSC | Turkiye to North Africa String 1 | Mediterranean / Northern Africa |
MSC | Turkiye to North Africa String 2 | Mediterranean / Northern Africa |
MSC | NWC / Spain and Portugal feeder | Northern Europe |
WEC | UK / NWC - ESPT II | Northern Europe |
WEC | North Spain Canarian Service | Spain, Canary Islands |
WEC | UK - NWC / France - Maroc Service | Northern Europe / Northern Africa |
WEC | North Spain Canarian - UK / PT Service | Northern Europe / Canary Islands |
O Terminal de Contentores de Sines está equipado para operar todo o tipo de contentores refrigerados para fruta, carga perecível ou outro tipo de carga sensível à temperatura. A PSA Sines dispõe de mais de 1.100 pontos de energia para contentores refrigerados. Anualmente, a PSA movimenta mais de 50.000 contentores refrigerados, que são acompanhados por uma equpa de técnicos especializados, que verificam e monitorizam todas as unidades, a fim de garantir a minimização dos períodos de desconexão. Equipas da Autoridade Tributária (AT) e Direção Regional de Agricultura Pescas (DRAP) estão localizadas junto ao terminal para garantir os procedimentos de desalfandegamento e inspeção de cargas refrigeradas dentro da estruturas de armazenamento do Terminal, sempre que sejam solicitados. |